Kostprijs én verkoop (RSP) komen hard uit de calculatie; de Marge-kolom wordt per regel afgeleid: (verkoop − kostprijs) / verkoop. Beide velden zijn aanpasbaar — de marge rekent mee. Buitenmeubilair is optioneel; vink aan om mee te tellen.
| Post | RMB inkoop | Kostprijs € | Verkoop (RSP) € | Marge % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese toelevering — GES | |||||
| Koppelstukset Nova 272× 12356 (Box 1) + 2× 12357 (Box 2) · €67,83/setBox 1+ Box 2 | — | — | — | — | Uit sheet |
| Binnentent ISOFRSC 420 · doek + PVC-bodem + mesh | — | — | — | — | Uit sheet |
| PVC-dak 650 PFAS-vrijGES · Nova 27 | ¥ 7.275 | € | € | — | Uit sheet |
| Innertent frame — pole setGES · stalen palen + straps | ¥ 951 | € | € | — | Uit sheet |
| Triangle canvas ISOGES · driehoek-topdoek · inner + outer | n.t.b. | € | € | — | Nog invullen |
| Subtotaal China | — | — | — | ||
| Europese toelevering | |||||
| RD pakket 100mm SS27Rondhout · geen schoren nodig | — | € | € | — | Uit sheet |
| Glazen voorpui — kozijn voorkant
|
— | — | — | — | Kunststof |
| Kozijn achterraam 120×70draaikiep · €328/st · 2 st | — | € | € | — | Uit sheet |
| Kozijn zijraam 220×140optioneel · €650/st · kostprijsaantal | — | — | — | — | Optioneel |
| Vloer — Vlonder SS273m veranda · tot 0,5m | — | € | € | — | Uit sheet |
| Trap voor veranda5,4m · één trede | — | € | € | — | Uit sheet |
| Isolatie vloerper m² · pak = 7,5 m² · 30 m² | — | € | € | — | Uit sheet |
| Isolatieset PIR platenPIVA · gevel-driehoek | — | € | € | — | Nog invullen |
| WandensetNova 27 | — | € | € | — | Uit sheet |
| Hor voor schuifdeur— | — | € | € | — | Nog invullen |
| Gordijnen voor kozijnen— | — | € | € | — | Nog invullen |
| InterieurGebundeld · SS27 | — | — | — | — | Uit sheet |
| Waterpakketart. 80041 | — | € | € | — | Uit sheet |
| Elektrapakket BEart. 12201 | — | € | € | — | Uit sheet |
| Lampenpakketart. 80081 | — | € | € | — | Uit sheet |
| Stelpostonvoorzien / reservering | — | € | € | — | Nog invullen |
| Subtotaal Europa | — | — | — | — | |
| Optioneel — Buitenmeubilair — staat los van het basistotaal; vink aan om mee te tellen | |||||
| art. 20018 | — | € | € | — | optie |
| art. 11149 | — | € | € | — | optie |
| art. 20010 | — | € | € | — | optie |
| art. 11149 | — | € | € | — | optie |
| art. 40002 | — | € | € | — | optie |
| art. 40018 | — | € | € | — | optie |
| art. 11577 | — | € | € | — | optie |
| art. 10321 | — | € | € | — | optie |
| art. 10322 | — | € | € | — | optie |
| Subtotaal buitenmeubilair (geselecteerd) | — | — | — | — | |
RMB-kolom = FOB in ¥ (excl. import & transport), alleen ter referentie voor de GES-posten. Kostprijs is de EU-landed kostprijs uit de calculatie.
Alle bedragen komen uit Prijsindicatie NOVA-ISO (Nova 27). Marge per regel = (verkoop − kostprijs) / verkoop. Nog in te vullen (staat op €0): Triangle canvas ISO, Isolatieset PIR (PIVA), Hor voor schuifdeur, Gordijnen. TCSC-canvas is een schatting via de box-koers; FRSC komt uit de sheet.